ホーム 野球部紹介 施設・設備 部員紹介 リーグ戦日程 月間スケジュール 試合結果 個人成績 過去の記録
プロ・社会人で活躍するOB一覧
リーグ戦 試合コラム
硬式野球部女子マネ日記

OB会事務局よりお知らせ
立正大学
 
 
   

【2011年度秋季リーグ戦個人成績表】  
  ○打撃成績部門

















吉田 裕太 57 47 18 3 30 8 2 8 8 2 0.473 0.383
原田 拓実 60 52 16 1 26 5 3 6 2 2 0.379 0.308
日置 翔兼 62 55 15 0 17 4 0 3 13 4 0.310 0.273
塩田 貴大 51 45 11 1 16 5 0 3 7 3 0.292 0.244
秦 夢有希 56 48 11 1 16 4 0 6 10 2 0.315 0.229
関本憲太郎 56 44 8 4 20 9 0 12 12 0 0.357 0.182
伊藤 貴大 51 41 7 1 12 2 3 5 6 5 0.261 0.171
中嶋 辰也 36 30 8 1 12 1 0 3 6 3 0.333 0.267
村山 瑞樹 13 10 0 0 0 0 0 2 1 1 0.167 0.000
上地 俊樹 9 9 2 0 2 1 0 0 0 0 0.222 0.222
菊野 蒼 8 5 1 0 1 1 0 2 3 1 0.429 0.200
三國 龍大 18 17 4 0 5 0 0 1 4 0 0.278 0.235
青木 匠平 8 8 2 0 2 2 0 0 4 0 0.250 0.250
板倉 健人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
佐藤 大吾 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
高橋 翔也 22 15 5 0 8 0 1 6 5 1 0.524 0.333
平賀 諒 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000
長谷川秀樹 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0.500 0.333
大熊 征悟 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.500
チーム合計 523 440 110 12 169 42 9 59 86 24 0.339 0.250

  ○投手成績部門
氏名
投球回数 被安打 被本塁打 奪三振 失点 自責点 四死球
防御率
沼田 優雅 3 3 51 2/3 43 3 33 17 15 24 2.61
崎田 聖羅 2 0 33 1/3 22 1 21 9 6 8 1.62
下本 広規 1 1 13 2/3 16 1 8 10 8 9 5.27
天城 翔 0 1 7 2/3 7 0 5 1 1 3 1.17
大村 豊 0 1 6 7 1 4 3 3 3 4.50
尾崎 亮 0 0 4 2 0 2 1 1 1 2.25
村山 聖 0 0 3 2/3 3 1 2 2 1 1 2.45
チーム合計 6 6 120 100 7 75 43 35 49 2.63



 
Copy right 2007 Rissho Baseball Club. all rights reserved.